Νέοι Αγρότες 2014: ΘΕΣΣΑΛΙΑ - Ποιοι εγκρίνονται και πόσα χρήματα παίρνουν

Πηγή: onlarisa.gr

Δόθηκε στη δημοσιότητα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας απέστειλε για δημοσιοποίηση τους τελικούς πίνακες με τα αποτελέσματα
του προγράμματος των Νέων Γεωργών της προκήρυξης του 2014 που αφορά στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας.


ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ 2014
A/A Α/Α φακέλου ΔΑΥ Νομός Ονοματεπώνυμο Σύνολο Ύψος ενίσχυσης
1 607 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΙΚΟΛΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 120 15.000 €
2 530 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΟΡΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 120 17.500 €
3 338 ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΠΑΣΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 120 20.000 €
4 439 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 120 15.000 €
5 161 ΛΑΡΙΣΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 120 15.000 €
6 167 ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΡΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) 120 15.000 €
7 698 ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΑΝΤΖΑΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 115 20.000 €
8 558 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 115 17.500 €
9 653 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝNΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 115 15.000 €
10 924 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 115 15.000 €
11 509 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΒΑΪΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 115 15.000 €
12 402 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΛΑΖΑΡΟΣ) 115 20.000 €
13 750 ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΖΗΣΗΣ) 115 17.500 €
14 485 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ) 115 15.000 €
15 171 ΛΑΡΙΣΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 115 17.500 €
16 134 ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΛΗΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) 115 15.000 €
17 166 ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 115 15.000 €
18 594 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 110 17.500 €
19 265 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 110 20.000 €
20 326 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 110 20.000 €
21 42 ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 110 15.000 €
22 571 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ) 110 17.500 €
23 821 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) 110 20.000 €
24 131 ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 110 15.000 €
25 863 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΠΡΙΤΣΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 110 15.000 €
26 339 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΙΝΤΕΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 110 20.000 €
27 608 ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 110 15.000 €
28 809 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 110 20.000 €
29 390 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 110 15.000 €
30 41 ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 110 15.000 €
31 657 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) 110 15.000 €
32 629 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 110 15.000 €
33 110 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΣΑΛΟΥΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΣ) 110 15.000 €
34 762 ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 105 20.000 €
35 669 ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ) 105 15.000 €
36 987 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 105 20.000 €
37 74 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΠΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 105 15.000 €
38 39 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΒΑΙΟΣ) 105 15.000 €
39 960 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 105 20.000 €
40 129 ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 105 17.500 €
41 295 ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΠΕΛΙΑΣ ΒΑΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 105 20.000 €
42 296 ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΠΕΛΙΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 105 20.000 €
43 595 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΑΝΤΑΖΗΣ) 105 15.000 €
44 230 ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΖΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΣΤΕΡΙΟΣ) 105 17.500 €
45 163 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 105 17.500 €
46 419 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) 105 15.000 €
47 691 ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 105 15.000 €
48 1064 ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 105 17.500 €
49 853 ΤΡΙΚΑΛΩΝ CHEN JUHONG (GONGLIANG) 105 20.000 €
50 307 ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 105 15.000 €
51 62 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΑΜΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) 105 15.000 €
52 654 ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΖΙΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 105 20.000 €
53 341 ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 105 15.000 €
54 639 ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΣΑΛΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) 105 15.000 €
55 695 ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 105 17.500 €
56 857 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΥΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) 105 20.000 €
57 961 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΣΙΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) 105 17.500 €
58 179 ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΠΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 105 17.500 €
59 35 ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΟΥΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) 105 17.500 €
60 615 ΛΑΡΙΣΑΣ ΨΩΦΑΚΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ) 105 20.000 €
61 749 ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) 105 15.000 €
62 792 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 105 20.000 €
63 215 ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) 105 17.500 €
64 584 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 105 15.000 €
65 649 ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΙΚΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 105 15.000 €
66 193 ΛΑΡΙΣΑΣ ΨΩΦΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ) 105 20.000 €
67 27 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 105 17.500 €
68 399 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) 105 20.000 €
69 403 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΚΟΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 105 20.000 €
70 369 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) 105 17.500 €
71 550 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΠΕΡΙΚΛΗΣ) 105 17.500 €
72 565 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ) 105 17.500 €
73 721 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΑ’ΙΟΣ) 105 15.000 €
74 927 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΑΠΑΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΧΑΡΙΛΑΟΣ) 105 15.000 €
75 210 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΤΑΜΠΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 105 20.000 €
76 212 ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΑΛΑΒΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 105 20.000 €
77 630 ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΑΚΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 105 15.000 €
78 1062 ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΟΥΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 105 17.500 €
79 151 ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΣΤΕΡΙΟΣ) 105 15.000 €
80 185 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΧΑΗΛ) 105 17.500 €
81 225 ΛΑΡΙΣΑΣ ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 105 20.000 €
82 277 ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΟΥΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 105 17.500 €
83 566 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΓΩΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 105 17.500 €
84 616 ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 105 15.000 €
85 686 ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 105 15.000 €
86 69 ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΠΑΓΚΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 105 15.000 €
87 703 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 105 17.500 €
88 717 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΙΧΑΗΛ) 105 17.500 €
89 745 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΤΙΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 105 15.000 €
90 815 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 105 20.000 €
91 856 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) 105 20.000 €
92 896 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΙΑΣΚΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 105 20.000 €
93 903 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΗΛΙΑΣ) 105 15.000 €
94 1027 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 105 20.000 €
95 274 ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΟΥΓΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 105 17.500 €
96 283 ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΑΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 105 17.500 €
97 446 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΠΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 105 15.000 €
98 564 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 105 17.500 €
99 577 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 105 17.500 €
100 921 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΟΥΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 105 15.000 €
101 925 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΒΑΙΟΣ) 105 15.000 €
102 121 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΙΤΣΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 105 17.500 €
103 204 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ) 105 17.500 €
104 217 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 105 17.500 €
105 233 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 105 17.500 €
106 24 ΛΑΡΙΣΑΣ ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΕΥΘΥΜΙΟΣ) 105 20.000 €
107 43 ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) 105 20.000 €
108 491 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 105 20.000 €
109 705 ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 105 15.000 €
110 741 ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) 105 20.000 €
111 806 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΔΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) 105 20.000 €
112 1030 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΘΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 105 15.000 €
113 1059 ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 105 17.500 €
114 120 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 105 17.500 €
115 12 ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) 105 15.000 €
116 181 ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΑΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 105 15.000 €
117 205 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ) 105 17.500 €
118 208 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 105 17.500 €
119 227 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΤΡΟΣ) 105 20.000 €
120 229 ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 105 17.500 €
121 313 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΪΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 105 17.500 €
122 526 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 105 20.000 €
123 937 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ) 105 15.000 €
124 153 ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΣ) 105 20.000 €
125 176 ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 105 15.000 €
126 207 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 105 17.500 €
127 214 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΙΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 105 17.500 €
128 288 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 105 17.500 €
129 336 ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΑΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ) 105 15.000 €
130 371 ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 105 20.000 €
131 38 ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 105 15.000 €
132 567 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΓΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 105 17.500 €
133 775 ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 105 17.500 €
134 784 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΙΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 105 15.000 €
135 829 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΣΤΕΡΓΙΟΣ) 105 20.000 €
136 929 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 105 20.000 €
137 974 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΟΥΣΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 105 17.500 €
138 114 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΟΣΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΗΛΙΑΣ) 105 20.000 €
139 183 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 105 17.500 €
140 213 ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) 105 17.500 €
141 28 ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 105 20.000 €
142 518 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 105 15.000 €
143 560 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 105 17.500 €
144 579 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 105 17.500 €
145 626 ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΠΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 105 15.000 €
146 811 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΒΑΙΤΣΑ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 105 20.000 €
147 61 ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΑΧΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 105 20.000 €
148 422 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 105 15.000 €
149 331 ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) 105 15.000 €
150 270 ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 105 17.500 €
